| 위치 | 의왕시 내손순환로 139(내손체육공원주차빌딩) | 
|---|---|
| 설비용량 | 99.84 kw | 
| 면적 | 500 ㎡ | 
| 준공일 | 2022년 3월 8일 | 
 
 
| 발전량 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 
| 2025년 | 7,226 |   11,675    | 13,064 | 14,308 |   12,907 |       |       |       |       |       |       |       | 72,136 | 
| 2024년 | 8,156 | 7,000 | 13,254 | 13,391 | 15,808 | 15,683 | 9,627 | 12,850 | 10,99 | 10,286 | 8,146 | 8,156 | 123,456 | 
| 2023년 | 9,139 | 10,854 | 13,825 | 12,600 | 15,002 | 12,721 | 10,983 | 11,900 | 10,728 | 11,917 | 8,729 | 6,078 | 134,476 | 
| 2022년 |       |       | 8,240 | 16,200 | 18,440 | 10,960 | 12,400 | 10,240 | 12,960 | 12,284 | 9,292 | 8,190 | 119,206 | 
     
| 이전글 | 안양시민햇빛발전소 4호기 | 
|---|---|
| 다음글 | 안양군포의왕시민햇빛발전소 현황(종합) |