2022년 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 정기대의원총회를 코로나19 확산으로 인하여 서면총회로 개최하였던 바, 상정된 각 안건에 대하여 아래와 같이 결의되었음을 공고합니다.
- 아 래 -
- 서면결의서 회신기간 : 2022년 03월 14일(월) ~ 18일(금) 17시 00분
- 서면결의 결과 공고 : 2022년 03월 20일(월) 10시 00분
· 홈페이지 : http://www.agusolar.com
2022년 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 정기대의원총회 서면결의 결과 | ||||||
대의원 참여 총원 | 76명 | 대의원 총원 | 105명 | |||
| ||||||
안건 | 안건 내용 | 결의내용 | ||||
찬성 | 반대 | |||||
제1호 | 전차회의록 승인의 건 | 76명 | 0명 | |||
제2호 | 2021년도 사업보고 및 결산(안) 승인의 건 | 76명 | 0명 | |||
제3호 | 2021년도 감사보고의 건 | 76명 | 0명 | |||
제4호 | 2021년도 잉여금 및 차년이월(안) 승인의 건 | 76명 | 0명 | |||
제5 | 임원선출 및 조직구성의 건 · (면) 이사장 박길용 이사 박길용, 박동순 안명균, 이종규, 정은철 감사 구윤서, 윤영진 · (임) 이사장 안명균 이사 박은호, 안명균, 이경자, 이규숙, 이명복, 이종규, 정은철 감사 안영신, 윤영진 | 76명 | 0명 | |||
제6호 | 2022년도 사업계획(안)과 예산(안) 승인의 건 | 76명 | 0명 | |||
제7호 | 2022년도 차입금 최고한도액(안) 승인의 건 | 76명 | 0명 |
2022년 3 월 20 일
※ 결과는 2022년 03월 18일 17시00분까지 제출한 서면결의서 자료를 바탕으로 집계되었습니다.
안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합
이전글 | 박길용 (전)이사장 감사패 전달 |
---|---|
다음글 | 2022년도 정기대의원총회(서면총회) 공고 |